ARCONIC/ALCOA 美國鋁業5083 鋁合金光譜標樣SS-5083
ARCONIC/ALCOA 美國鋁業5083 鋁合金光譜標樣SS-5083 AA Alu-H2 | H in Aluminum Rods |
AA AN-1 | Aluminum |
AA AN-11 | Aluminum |
AA AN-12 | Aluminum |
AA AN-2 | Aluminum |
AA AN-3 | Aluminum |
AA AN-4 | Aluminum |
AA BE-1 | Aluminum |
AA BE-2 | Aluminum |
AA BN-1 | Aluminum |
AA BN-11 | Aluminum |
AA BN-12 | Aluminum |
AA BN-13 | Aluminum |
AA BN-14 | Aluminum |
AA BN-2 | Aluminum |
AA BN-3 | Aluminum |
AA BN-4 | Aluminum |
AA BN-5 | Aluminum |
AA C7489 | Magnesium |
AA C7510 | Magnesium |
AA C7514 | Magnesium |
AA C7548 | Magnesium |
AA C7639 | Magnesium |
AA C7641 | Magnesium |
AA C7857 | Magnesium |
AA C8016 | Magnesium |
AA C8095 | Magnesium |
AA C8096 | Magnesium |
AA C8209 | Magnesium |
AA CA-1 | Aluminum |
AA CA-11 | Aluminum |
AA CA-12 | Aluminum |
AA CA-13 | Aluminum |
AA CA-14 | Aluminum |
AA CA-15 | Aluminum |
AA CA-2 | Aluminum |
AA CA-3 | Aluminum |
AA CA-4 | Aluminum |
AA CD-1 | Aluminum |
AA CD-2 | Aluminum |
AA CD-3 | Aluminum |
AA CD-4 | Aluminum |
AA Chip Binary | Aluminum Chips |
AA Chip Regular | Aluminum Chips |
AA Chip Setup | Aluminum Chips |
AA Chip SS-390 | Aluminum Chips |
AA CO-1 | Aluminum |
AA CO-2 | Aluminum |
AA CU-1 | Aluminum |
AA CU-2 | Aluminum |
AA CU-3 | Aluminum |
AA CU-7 | Aluminum |
AA Custom 1-10 | Low Silicon Without Volatile |
AA D1072 | Magnesium |
AA D1073 | Magnesium |
AA D1074 | Magnesium |
AA D1075 | Magnesium *LAST 01/19* |
AA E1273 | Magnesium |
AA FE-10 | Aluminum |
AA FE-11 | Aluminum |
AA FE-12 | Aluminum |
AA FE-4 | Aluminum |
AA FE-6 | Aluminum |
AA FE-7 | Aluminum |
AA FE-8 | Aluminum |
AA FE-9 | Aluminum |
AA KA-213 | Aluminum |
AA KA-222 | Aluminum |
AA KA-242 | Aluminum |
AA KA-295 | Aluminum |
AA KA-319 | Aluminum |
AA KA-354 | Aluminum |
AA KA-355 | Aluminum |
AA KA-356 | Aluminum |
AA KA-358 | Aluminum |
AA KA-360 | Aluminum |
AA KA-380 | Aluminum |
AA KA-383 | Aluminum |
AA KA-390 | Aluminum |
AA KA-413 | Aluminum |
AA KA-443 | Aluminum |
AA KA-514 | Aluminum |
AA KA-518 | Aluminum |
AA KA-520 | Aluminum |
AA KA-A332 | Aluminum |
AA KB-213 | Aluminum |
AA KB-242 | Aluminum |
AA KB-295 | Aluminum |
AA KB-319 | Aluminum |
AA KB-354 | Aluminum |
AA KB-355 | Aluminum |
AA KB-356 | Aluminum |
AA KB-360 | Aluminum |
AA KB-380 | Aluminum |
AA KB-413 | Aluminum |
AA KB-443 | Aluminum |
AA KB-514 | Aluminum |
AA KB-520 | Aluminum |
AA KC-319 | Aluminum |
AA KC-354 | Aluminum |
AA KC-355 | Aluminum |
AA KC-356 | Aluminum |
AA KC-360 | Aluminum |
AA KC-380 | Aluminum |
AA KC-413 | Aluminum |
AA KC-443 | Aluminum |
AA KD-360 | Aluminum |
AA KD-380 | Aluminum |
AA KE-360 | Aluminum |
AA KE-380 | Aluminum |
AA KF-380 | Aluminum |
AA KG-380 | Aluminum |
AA KH-380 | Aluminum |
AA KJ-380 | Aluminum |
AA LI-1 | Aluminum |
AA LI-2 | Aluminum |
AA LI-2055 | Lithium in Aluminum |
AA LI-2060 | Lithium in Aluminum |
ARCONIC/ALCOA 美國鋁業5083 鋁合金光譜標樣SS-5083
http://www.well-group.com.cn/html/zwz/jswz/zt/5289.html